Kaset Filtre G4 (Zikzak) - RT Filtre
UYGULAMALAR
• İlaç ve fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve iklimlendirme
• Hava iyileştirme tesisleri, filtre duvarlarında
• Püskürtme boya kabinlerinde
• Havalandırma cihazlarında ön filtre ve ayrıca yüksek verimli filtreler için birincil
filtre olarak kullanır
Boyutlar (mm) | Filtre Yüzeyi (m2) | Hava Akışı (m3/h) | ΔP (Pa) | Ağırlık (kg) |
287x592x48 | 0,29 | 1570 | 80 | 1,1 |
400x400x48 | 0,27 | 1480 | 80 | 1 |
400x500x48 | 0,34 | 1850 | 80 | 1,15 |
400x625x48 | 0,43 | 2330 | 80 | 1,34 |
490x592x48 | 0,5 | 2730 | 80 | 1,45 |
500x500x48 | 0,42 | 2310 | 80 | 1,28 |
500x625x48 | 0,53 | 2860 | 80 | 1,52 |
592x592x48 | 0,6 | 3240 | 80 | 1,68 |
287x879x48 | 0,43 | 2320 | 80 | 1,6 |
287x592x98 | 0,34 | 1840 | 80 | 2,3 |
400x400x98 | 0,32 | 1760 | 80 | 2,1 |
400x500x98 | 0,4 | 2190 | 80 | 2,35 |
400x625x98 | 0,5 | 2730 | 80 | 2,7 |
490x592x98 | 0,58 | 3170 | 80 | 2,9 |
500x500x98 | 0,5 | 2730 | 80 | 2,75 |
500x625x98 | 0,62 | 3380 | 80 | 3,1 |
592x592x98 | 0,7 | 3790 | 80 | 3,45 |
287x879x98 | 0,51 | 2780 | 80 | 3,3 |
İLETİŞİME GEÇ
HIZLI TEKLİF VE BİLGİ İÇİN
Ürünlerimizin başlıca çeşitleri Torba, kaset, karbon, kartuş M5 F6 F7 F8 F9 aktif karbon kömür, silindirik aktif karbon, pellet aktif karbon, elyaf filtre, sunger filtre, poliüretan filtre, G4, G3,G2, Hepa filtre, H13,H14 coconut, HVAC, endüstriyel havalandırma filtresi, havalandırma filtresi, havalandırma ve iklimlendirme, Fancoil, fan, havalandırma kabini, kabin, Mdf kasa hepa filtre, aluminyum kasa hepa filtre, rijit, rigit, toz toplama, yağ tutucu, koku filtreleme, hassas filtrasyon, kompakt, karbon elyaf, emdirilmis karbon ve kaba filtrasyon filtreleme sistemleridir.
İletişim Bilgileri
Fatih Sultan Mehmet Mah. Şiir Sk. No:10 Ümraniye, İstanbul
Bizi Arayın:
0530 831 2350